売る前に、公開相場を比べる。
iPhoneの公開買取価格を比較
買取店が公式サイトで公開している上限価格・参考価格・価格帯と、その推移を比較できます。
iPhone 12 Pro 128GB の買取価格
| 買取店 | 公開価格 | 価格の種類 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| ダイワンテレコム | 31,000円 | 価格帯の上限 | 2026/11/2 |
| パソコン工房 | 29,000円 | 上限価格 | 2026/11/3 |
| ラクウル | 24,000円 | 上限価格 | 2026/11/2 |
| ブックオフ | 22,000円 | 価格帯の上限 | 2026/10/22 |
| ブックオフ(Belong) | 22,000円 | 確定価格 | 2026/11/2 |
| au(下取り) | 18,700円 | 下取り | 2026/11/2 |
各社が公開している価格。実際の査定額を保証するものではありません。下取りはキャリアの下取り価格で、買取価格とは条件が異なります。

