売る前に、公開相場を比べる。
iPhoneの公開買取価格を比較
買取店が公式サイトで公開している上限価格・参考価格・価格帯と、その推移を比較できます。
iPhone 14 128GB の買取価格
| 買取店 | 公開価格 | 価格の種類 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| ダイワンテレコム | 52,000円 | 価格帯の上限 | 2026/11/19 |
| アメモバ | 49,000円 | 価格帯の上限 | 2026/11/19 |
| イオシス | 49,000円 | 価格帯の上限 | 2026/11/19 |
| パソコン工房 | 47,000円 | 上限価格 | 2026/11/20 |
| ブックオフ | 44,000円 | 価格帯の上限 | 2026/10/22 |
| ラクウル | 44,000円 | 上限価格 | 2026/11/19 |
| ブックオフ(Belong) | 44,000円 | 確定価格 | 2026/11/19 |
| にこスマ買取 | 40,000円 | 確定価格 | 2026/11/19 |
| docomo(下取り) | 38,000円 | 下取り | 2026/11/19 |
| au(下取り) | 35,200円 | 下取り | 2026/11/19 |
各社が公開している価格。実際の査定額を保証するものではありません。下取りはキャリアの下取り価格で、買取価格とは条件が異なります。


