買う前に、公開相場を比べる。
中古iPhoneの販売相場
販売店が公式サイトで公開している価格の目安や前週比などを参照できます。
機種と容量を選ぶと、その機種の掲示価格の推移を表示します。
iPhone 16 Pro Max 256GB の中古販売相場
| 状態 | 価格の目安 | 最安〜最高 | 出品数 |
|---|---|---|---|
| Cランク | 149,710円 | 122,980〜172,800円 | 38件 |
| Aランク | 173,804円 | 44,444〜191,980円 | 89件 |
| Bランク | 162,538円 | 142,980〜184,800円 | 64件 |
2026年11月9日週の掲示価格。実際の成約価格ではありません。
出典:Yahoo!ショッピング(商品検索API)/楽天市場(商品検索API) 各社の公開情報
掲載しているのは在庫として掲示されていた価格であり、実際に売れた成約価格ではありません。将来価格の予測は含みません。
Web Services by Yahoo! JAPAN/Supported by 楽天ウェブサービス
iPhoneのApple認定整備済製品一覧
Apple認定整備済製品のうち、iPhoneとして掲載されている13件です(2026年11月14日時点)。 製品名をクリックするとAppleの販売ページが開きます。「推移」では、その構成がこれまでいくらで出ていたか、どのくらいの頻度で掲載されたかを見られます。
iPhone 15 Pro
| 製品 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro 1TB - ブラックチタニウム | 193,800円 | 234,800円 | 41,000円17%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
iPhone 15 Pro Max
| 製品 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ブラックチタニウム | 151,800円 | 189,800円 | 38,000円20%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ホワイトチタニウム | 151,800円 | 189,800円 | 38,000円20%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ナチュラルチタニウム | 151,800円 | 189,800円 | 38,000円20%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ブルーチタニウム | 151,800円 | 189,800円 | 38,000円20%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム | 181,800円 | 219,800円 | 38,000円17%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ホワイトチタニウム | 181,800円 | 219,800円 | 38,000円17%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ナチュラルチタニウム | 181,800円 | 219,800円 | 38,000円17%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブルーチタニウム | 181,800円 | 219,800円 | 38,000円17%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ブラックチタニウム | 211,800円 | 249,800円 | 38,000円15%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ホワイトチタニウム | 211,800円 | 249,800円 | 38,000円15%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ナチュラルチタニウム | 211,800円 | 249,800円 | 38,000円15%off | 3日 | 推移 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ブルーチタニウム | 211,800円 | 249,800円 | 38,000円15%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Appleは在庫がある分だけを掲載するため、同じ構成でも日によって出入りします。定価は当サイトで調べた発売時の価格で、未確認のものは「—」としています。
その他のApple整備済製品一覧(173件)
Mac(101件)
MacBook Air
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - シルバー | 16GB/512GB | 223,800円 | 264,800円 | 41,000円15%off | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M4チップ - スターライト | 16GB/1TB | 256,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M4チップ - スカイブルー | 16GB/1TB | 256,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - シルバー | 16GB/1TB | 270,800円 | 318,800円 | 48,000円15%off | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - スターライト | 16GB/1TB | 270,800円 | 318,800円 | 48,000円15%off | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - ミッドナイト | 16GB/1TB | 270,800円 | 318,800円 | 48,000円15%off | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - スカイブルー | 16GB/1TB | 270,800円 | 318,800円 | 48,000円15%off | 3日 | 推移 |
| 15インチMacBook Air Apple M5チップ - シルバー | 24GB/1TB | 301,800円 | 354,800円 | 53,000円15%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
MacBook Pro
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
MacBook Neo
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo Apple A18 Pro チップ - シトラス | 8GB/256GB | 102,800円 | 119,800円 | 17,000円14%off | 3日 | 推移 |
| MacBook Neo Apple A18 Pro チップ - ブラッシュ | 8GB/256GB | 102,800円 | 119,800円 | 17,000円14%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
iMac
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Mac mini
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini Apple M4チップ、ギガビットEthernet | 24GB/512GB | 175,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Mac mini Apple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 48GB/1TB | 420,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Mac mini Apple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 48GB/2TB | 497,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Mac mini Apple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 64GB/4TB | 711,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
iPad(53件)
11インチiPad Pro
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
12.9インチiPad Pro
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB - スペースグレイ(第6世代) | 174,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB - シルバー(第6世代) | 174,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB - スペースグレイ(第6世代) | 189,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB - スペースグレイ(第6世代) | Wi-Fi+Cellular | 198,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB - シルバー(第6世代) | Wi-Fi+Cellular | 198,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB - スペースグレイ(第6世代) | 275,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB - スペースグレイ(第6世代) | 329,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB - シルバー(第6世代) | 329,800円 | — | — | 3日 | 推移 | |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB - スペースグレイ(第6世代) | Wi-Fi+Cellular | 350,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB - シルバー(第6世代) | Wi-Fi+Cellular | 350,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
13インチiPad Pro
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Apple Watch(16件)
Apple Watch SE 3
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)- 40mmミッドナイトアルミニウムケースとS/Mミッドナイトスポーツバンド | GPS+Cellular | 41,800円 | 50,800円 | 9,000円18%off | 3日 | 推移 |
| Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)- 40mmミッドナイトアルミニウムケースとM/Lミッドナイトスポーツバンド | GPS+Cellular | 41,800円 | 50,800円 | 9,000円18%off | 3日 | 推移 |
| Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとS/Mミッドナイトスポーツバンド | GPS+Cellular | 46,800円 | 55,800円 | 9,000円16%off | 3日 | 推移 |
| Apple Watch SE 3(GPS + Cellularモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとM/Lミッドナイトスポーツバンド | GPS+Cellular | 46,800円 | 55,800円 | 9,000円16%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Apple Watch Series 11
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとS/Mブラックスポーツバンド | GPS+Cellular | 73,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとM/Lブラックスポーツバンド | GPS+Cellular | 73,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmスペースグレイアルミニウムケースとS/Mブラックスポーツバンド | GPS+Cellular | 73,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 42mmナチュラルチタニウムケースとM/Lストーングレイスポーツバンド | GPS+Cellular | 91,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmナチュラルチタニウムケースとS/Mストーングレイスポーツバンド | GPS+Cellular | 98,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmナチュラルチタニウムケースとM/Lストーングレイスポーツバンド | GPS+Cellular | 98,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmスレートチタニウムケースとS/Mブラックスポーツバンド | GPS+Cellular | 98,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmスレートチタニウムケースとM/Lブラックスポーツバンド | GPS+Cellular | 98,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Apple Watch Ultra 2
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mmナチュラルチタニウムケースとネイビーオーシャンバンド | GPS+Cellular | 90,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとブラックオーシャンバンド | GPS+Cellular | 90,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
Apple Watch Ultra 3
| 製品 | 構成 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3(GPS + Cellularモデル)- 49mmナチュラルチタニウムケースとアンカーブルーオーシャンバンド | GPS+Cellular | 106,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
| Apple Watch Ultra 3(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとブラックオーシャンバンド | GPS+Cellular | 106,800円 | — | — | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
ディスプレイ(1件)
| 製品 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Display XDR - Nano-textureガラス - 傾きと高さを調整できるスタンド | 509,800円 | 599,800円 | 90,000円15%off | 3日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
HomePod(2件)
| 製品 | 整備済価格 | 定価 | 差額 | 掲載 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| HomePod(第2世代) - ホワイト | 50,800円 | 59,800円 | 9,000円15%off | 3日 | 推移 |
| HomePod(第2世代) - ミッドナイト 新着 | 50,800円 | — | — | 1日 | 推移 |
表は横にスクロールできます(価格・定価・差額)。
出典:Apple認定整備済製品(Appleの公開ページを毎日取得)


