【PR】この比較表には広告(アフィリエイト)リンクを含みます。順位は更新料金の安い順で、広告の有無では変わりません。
.infoドメインの取得・更新料金の比較
情報提供を目的としたサイト向けとして作られたドメインです。登録資格の制限はありません。
.infoの料金(5社)
毎年かかる更新料金が安い順です。ドメインは長く使うものなので、初年度の安さより更新料金を先に見ます。
| 事業者 | 更新/年 | 初年度 | 移管 | Whois代行 |
|---|---|---|---|---|
| お名前.com 公式サイト | 1,628円 | 280円 | 1,320円 | 新規時のみ無料新規取得と同時に申し込む場合のみ無料。移管後や後から設定する場合は1,078円/年(税込)。 |
| Xserverドメイン 公式サイトPR | 2,434円 | 308円 | 2,434円 | 無料管理画面から設定でき、公式に利用料金の記載はありません。 |
| スタードメイン 公式サイト | 2,541円 | 310円 | 2,541円 | 無料無料。公式が挙げている対応ドメインのみで、属性型JPは代理公開できません。 |
| ムームードメイン 公式サイト | 3,465円 | 589円 | 3,465円 | 無料管理画面から設定でき、公式に利用料金の記載はありません。代理公開を利用できないドメインがあります。 |
| バリュードメイン 公式サイト | 3,949円 | 590円 | 3,949円 | 無料管理画面から設定でき、公式に利用料金の記載はありません。汎用・都道府県型JPは専用の手順があります。 |
2026年11月16日時点の各社公表価格(税込)。キャンペーン価格には適用条件がある場合があります。
ほかのドメインの料金
掲載内容は各社の公開情報をもとにしています。契約前に最新の料金と条件を必ず各社の公式サイトでご確認ください。


