レンタルサーバー検索
必要な機能を選ぶと、すべての条件を満たすプランを検索できます。
検索結果
サーバー種別を選択して検索してください。
レンタルサーバー料金の比較(13プラン)
【PR】この比較表には広告(アフィリエイト)リンクを含みます。順位は月額料金の安い順で、広告の有無では変わりません。
月額料金が安い順に掲載しています。長期契約の割引が適用される場合は、その月額換算です。
| サービス/プラン | 月額 | 初期費用 | 種別 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| CORESERVERCORE-X 公式サイト | 430円 | 1,650円 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| さくらのレンタルサーバスタンダード 公式サイト | 500円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| KAGOYA CLOUD VPS1GB | 506円 | 無料 | VPSサーバ | 未確認 |
| ConoHa VPS1GB | 542円 | 無料 | VPSサーバ | 未確認 |
| ロリポップ!ハイスピード 公式サイト | 660円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| ConoHa WINGベーシック | 968円 | 無料 | 共用サーバ | 未確認 |
| カラフルボックスBOX2 公式サイト | 968円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| エックスサーバースタンダード 公式サイトPR | 990円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| シンレンタルサーバーベーシック 公式サイト | 1,078円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| mixhostスタンダード 公式サイト | 1,298円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| KAGOYA レンタルサーバーライト 1コア/4GB 公式サイト | 1,485円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
| XServer VPS4GB | 2,035円 | 無料 | VPSサーバ | 未確認 |
| CPIビジネス スタンダード 公式サイト | 4,840円 | 無料 | 共用サーバ | 2026年11月10日 |
各社の公表価格(税込)。キャンペーン価格には適用条件がある場合があります。契約前に各社の公式サイトでご確認ください。
掲載内容は各社の公式情報をもとにしています。「無制限」には利用規約上の制限が設けられる場合があります。
契約前に最新の料金・機能・適用条件を必ず各社の公式サイトでご確認ください。


