【PR】この比較表には広告(アフィリエイト)リンクを含みます。順位は更新料金の安い順で、広告の有無では変わりません。
.co.jpドメインの取得・更新料金の比較
日本で登記している会社だけが登録できるドメインです。1組織につき1つまでという制限があります。
.co.jpの料金(5社)
毎年かかる更新料金が安い順です。ドメインは長く使うものなので、初年度の安さより更新料金を先に見ます。
| 事業者 | 更新/年 | 初年度 | 移管 | Whois代行 |
|---|---|---|---|---|
| Xserverドメイン 公式サイトPR | 4,136円 | 4,136円 | 4,136円 | 不可属性型JPは登録者情報の公開が必要で、代理公開できません。 |
| スタードメイン 公式サイト | 4,160円 | 4,080円 | 4,100円 | 不可属性型JPは登録者情報の公開が必要で、代理公開できません。 |
| ムームードメイン 公式サイト | 4,378円 | 4,378円 | — | 不可属性型JPは登録者情報の公開が必要で、代理公開できません。 |
| バリュードメイン 公式サイト | 5,177円 | 5,177円 | 5,177円 | 不可属性型JPは登録者情報の公開が必要で、代理公開できません。 |
| お名前.com 公式サイト | 7,678円 | 3,960円 | 1,320円 | 不可属性型JPは登録者情報の公開が必要で、代理公開できません。 |
2026年11月16日時点の各社公表価格(税込)。キャンペーン価格には適用条件がある場合があります。
ほかのドメインの料金
掲載内容は各社の公開情報をもとにしています。契約前に最新の料金と条件を必ず各社の公式サイトでご確認ください。


